Основные показатели геологоразведочных и геофизических работ
Основные показатели геологоразведочных и геофизических работ в 2005 г. и их результаты приведены в табл. 2.1.2.
Таблица 2.1.2. Основные показатели геологоразведочных и геофизических работ, их результативность
| Наименование показателей | Год | |
| 2005 | 2004 | |
| Поисково-разведочное бурение, тыс. м | 100,4 | 83,7 |
| Начато бурение, скв. | 63 | 53 |
| Закончено строительством, скв. | 56 | 44 |
| Получены притоки нефти, скв. | 40 | 35 |
| Введено поднятий в глубокое бурение, ед. | 21 | 30 |
| Открыто новых месторождений, ед. | 3 | 2 |
| Успешность бурения, % | 71,4 | 73 |
| Сейсморазведочные работы методом 2Д, тыс. км. | 6,7 | 5,8 |
| Сейсморазведочные работы методом ЗД, км2 | - | 30 |
| Подготовлено поднятий, ед. | 19 | 19 |
| Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП, НВСП), скв. | 49 | 64 |
| Гравиразведочные работы, км2 | 1822 | 382 |
| Электроразведочные работы методами зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗБЗ, ЗСБЗ), ф.т. | 671 | 435 |
| Магниторазведочные работы, км | 420 | 200 |

